| ID | 9876 |
| Merk | |
| Type | Masten Triplo en Duplo |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1018 |
| Merk | |
| Type | Zware verlengvorken |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1085 |
| Merk | |
| Type | Verlengvorken |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 275,- |
| ID | 1054 |
| Merk | |
| Type | Sneeuw/vuilschuiver |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 325,- |
| ID | 5622 |
| Merk | |
| Type | Ravas weegvorken Iforks FEM2B |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1021 |
| Merk | |
| Type | Vork trekhaak |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 219,- |
| ID | 1065 |
| Merk | |
| Type | FEM2A Vorken |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 750,- |
| ID | 6248 |
| Merk | Meijer |
| Type | Klem met rotator, fem2 ophanging |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2002 |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 9003 |
| Merk | |
| Type | Vatengrijper voor 2 vaten |
| Capaciteit | 720kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 799,- |
| ID | 5052 |
| Merk | Cascade |
| Type | Balenklem 20G-BSC-47 |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2009 |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1075 |
| Merk | |
| Type | Kiepbakken 600 |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 725,- |
| ID | 1076 |
| Merk | |
| Type | Kiepcontainer 900 |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 760,- |
| ID | 1077 |
| Merk | |
| Type | Kiepcontainer 1200 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 900,- |
| ID | 1061 |
| Merk | Digmag/Forkatt |
| Type | Kratten kantelaar |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 9007 |
| Merk | |
| Type | Hijsbeugel elektropallettruck |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 60,- |
| ID | 1066 |
| Merk | |
| Type | Rotator fem 2 en fem 3 met en zonder vork |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 2.250,- |
| ID | 9006 |
| Merk | |
| Type | Lasthaken IV2.5 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 325,- |
| ID | 1001 |
| Merk | |
| Type | Hijsarm - kraanarm 2.5 ton |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 1.950,- |
| ID | 1070 |
| Merk | Cascade |
| Type | 50D-BCS-B71X |
| Capaciteit | 2700kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1063 |
| Merk | |
| Type | Sideshift/forkpositioner FEM3 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 2.500,- |
| ID | 1002 |
| Merk | |
| Type | Hijsarm - kraanarm 5 ton |
| Capaciteit | 5000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 2.495,- |
| ID | 4 |
| Merk | Cascade |
| Type | M021457 |
| Capaciteit | 12000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 2 |
| Merk | Cascade |
| Type | 009700931 |
| Capaciteit | 15000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 3 |
| Merk | Cascade |
| Type | 7347828 |
| Capaciteit | 15000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6188 |
| Merk | Kalmar |
| Type | CD1660 Hijsboom |
| Capaciteit | 16000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 6.00m |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | € 13.500,- |
| ID | 1 |
| Merk | Cascade |
| Type | 809816 |
| Capaciteit | 18000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5 |
| Merk | Scana |
| Type | |
| Capaciteit | 22000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Voorzetapparatuur |
| Prijs | Op aanvraag |