| ID | 5819 |
| Merk | Linde |
| Type | D08 |
| Capaciteit | 800kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 1.80m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 1009 |
| Merk | |
| Type | HS1500 |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | 2.00m |
| Hefhoogte | 1.50m |
| Bouwjaar | Nieuw |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6243 |
| Merk | Jungheinrich |
| Type | EJC M10 |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | 2.05m |
| Hefhoogte | D 3.35m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5233 |
| Merk | Linde |
| Type | L12L AP |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 1.70m |
| Hefhoogte | D 2.50m |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5942 |
| Merk | Powerlifter |
| Type | |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 2.40m |
| Hefhoogte | 3.60m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | € 3.450,- |
| ID | 5991 |
| Merk | Linde |
| Type | L12LSP |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 1.25m |
| Hefhoogte | D 1.66m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6105 |
| Merk | Linde |
| Type | L12 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 2.40m |
| Hefhoogte | D 3.90m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6122 |
| Merk | Linde |
| Type | L12 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 2.37m |
| Hefhoogte | D 3.90m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6120 |
| Merk | Linde |
| Type | L12 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 2.36m |
| Hefhoogte | D 3.90m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6126 |
| Merk | Linde |
| Type | L12 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 2.36m |
| Hefhoogte | D 3.90m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6202 |
| Merk | Linde |
| Type | L12i |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 1.95m |
| Hefhoogte | T 4.45m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6201 |
| Merk | Linde |
| Type | L12 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 1.95m |
| Hefhoogte | T n.v.t. |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6238 |
| Merk | Atlet |
| Type | PSD/125TH209 |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 1.55m |
| Hefhoogte | D 2.20m |
| Bouwjaar | 2006 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5230 |
| Merk | Lafis |
| Type | LECHI |
| Capaciteit | 1250kg |
| Doorrijhoogte | 1.30m |
| Hefhoogte | D 1.90m |
| Bouwjaar | 2001 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6123 |
| Merk | Linde |
| Type | L14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 1.91m |
| Hefhoogte | T 4.35m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6183 |
| Merk | Linde |
| Type | L14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.26m |
| Hefhoogte | T 5.40m |
| Bouwjaar | 2018 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6203 |
| Merk | Linde |
| Type | L14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 1.92m |
| Hefhoogte | T 4.35m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5351 |
| Merk | Yale |
| Type | MS14-2968 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 1.93m |
| Hefhoogte | D 3.03m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5890 |
| Merk | EP powerlifter |
| Type | ES15-15ES |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | 0 3.30m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5891 |
| Merk | EP powerlifter |
| Type | ES15-15ES |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | 0 3.30m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6232 |
| Merk | Hyster |
| Type | S1.5S |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.30m |
| Hefhoogte | T 5.40m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5424 |
| Merk | Linde |
| Type | T16L |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.90m |
| Hefhoogte | D 4.70m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5347 |
| Merk | Linde |
| Type | T16L |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 0.70m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | € 2.250,- |
| ID | 5264 |
| Merk | Linde |
| Type | L16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.40m |
| Hefhoogte | D 3.80m |
| Bouwjaar | 2006 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5516 |
| Merk | Linde |
| Type | L16I |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.03m |
| Hefhoogte | D 2.80m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6091 |
| Merk | Lafis |
| Type | LEHCI |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 1.20m |
| Hefhoogte | D 1.90m |
| Bouwjaar | 1997 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6079 |
| Merk | Linde |
| Type | T16L |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 0.70m |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | € 1.950,- |
| ID | 6078 |
| Merk | Linde |
| Type | T16L |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 0.70m |
| Bouwjaar | 2021 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5317 |
| Merk | Yale |
| Type | MS16-30 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 1.93m |
| Hefhoogte | T 3.03m |
| Bouwjaar | 2004 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6125 |
| Merk | Linde |
| Type | D08 |
| Capaciteit | 1800kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | D 1.78m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 2001 |
| Merk | OMG |
| Type | 720K |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.65m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Stapelaars |
| Prijs | Op aanvraag |