| ID | 5694 |
| Merk | Hyster |
| Type | K1.0H |
| Capaciteit | 1000kg |
| Doorrijhoogte | 3.50m |
| Hefhoogte | T 9.10m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6027 |
| Merk | Linde |
| Type | V12 Man up truck |
| Capaciteit | 1200kg |
| Doorrijhoogte | 3.92m |
| Hefhoogte | T 9.40m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5117 |
| Merk | Linde |
| Type | R14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.60m |
| Hefhoogte | T 6.00m |
| Bouwjaar | 2002 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4178 |
| Merk | Linde |
| Type | R14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.90m |
| Hefhoogte | D 6.70m |
| Bouwjaar | 2001 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 3947 |
| Merk | Linde |
| Type | R14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.90m |
| Hefhoogte | D 7.00m |
| Bouwjaar | 2003 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5595 |
| Merk | Linde |
| Type | R14X |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.50m |
| Hefhoogte | T 5.70m |
| Bouwjaar | 2006 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5118 |
| Merk | Linde |
| Type | R14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.65m |
| Hefhoogte | D 6.30m |
| Bouwjaar | 2004 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5557 |
| Merk | Linde |
| Type | R14G-01 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 3.00m |
| Hefhoogte | T 6.60m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4587 |
| Merk | Linde |
| Type | R14 |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.50m |
| Hefhoogte | T 5.80m |
| Bouwjaar | 2000 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6159 |
| Merk | BT |
| Type | RRE140M |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.17m |
| Hefhoogte | T 4.45m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6207 |
| Merk | BT |
| Type | RRE140HE |
| Capaciteit | 1400kg |
| Doorrijhoogte | 2.20m |
| Hefhoogte | T 4.90m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5461 |
| Merk | Linde |
| Type | R16N-03 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.65m |
| Hefhoogte | D 6.30m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5512 |
| Merk | Atlet |
| Type | UNS161 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 3.35m |
| Hefhoogte | 7.50m |
| Bouwjaar | 2006 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6156 |
| Merk | Linde |
| Type | R16N |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.12m |
| Hefhoogte | T 4.60m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4516 |
| Merk | Linde |
| Type | R16N |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 3.03m |
| Hefhoogte | T 7.40m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 3648 |
| Merk | Linde |
| Type | R16N |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 3.00m |
| Hefhoogte | T 6.70m |
| Bouwjaar | 2000 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5999 |
| Merk | Linde |
| Type | R16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | T n.v.t. |
| Bouwjaar | |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5536 |
| Merk | Still |
| Type | FM-X17N |
| Capaciteit | 1700kg |
| Doorrijhoogte | 2.70m |
| Hefhoogte | T 6.50m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4885 |
| Merk | Linde |
| Type | R20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 3.10m |
| Hefhoogte | T 6.70m |
| Bouwjaar | 2002 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6158 |
| Merk | Still |
| Type | UFW250TFVX755 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 3.35m |
| Hefhoogte | T 7.50m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6141 |
| Merk | Votex |
| Type | Bison Traffic |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.87m |
| Hefhoogte | T 6.00m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Reachtrucks |
| Prijs | Op aanvraag |