| ID | 5802 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | D 3.40m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 7002 |
| Merk | Still |
| Type | R50-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.26m |
| Hefhoogte | T 5.10m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 7003 |
| Merk | Still |
| Type | R50-15 |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.26m |
| Hefhoogte | T 5.10m |
| Bouwjaar | 1996 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5626 |
| Merk | Mariotti |
| Type | mycros |
| Capaciteit | 1500kg |
| Doorrijhoogte | 2.30m |
| Hefhoogte | T 4.50m |
| Bouwjaar | 2001 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5748 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.26m |
| Hefhoogte | T 5.08m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4857 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16P |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.25m |
| Hefhoogte | T 5.20m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5688 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.10m |
| Hefhoogte | T 4.40m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4941 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.05m |
| Hefhoogte | T 4.60m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5690 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.30m |
| Hefhoogte | T 5.10m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5687 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.10m |
| Hefhoogte | T 4.40m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5686 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16P |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.25m |
| Hefhoogte | T 5.30m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4943 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.10m |
| Hefhoogte | T 4.65m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4856 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16P |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.87m |
| Hefhoogte | T 6.80m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | € 8.250,- |
| ID | 4896 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16P |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.25m |
| Hefhoogte | T 5.20m |
| Bouwjaar | 2009 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6086 |
| Merk | Still |
| Type | R50-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.00m |
| Hefhoogte | T 4.60m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6167 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.10m |
| Hefhoogte | T 4.65m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6169 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-16 |
| Capaciteit | 1600kg |
| Doorrijhoogte | 2.06m |
| Hefhoogte | T 4.65m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5934 |
| Merk | Hyster |
| Type | E1.75XM |
| Capaciteit | 1750kg |
| Doorrijhoogte | 2.37m |
| Hefhoogte | T 5.50m |
| Bouwjaar | 2000 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4947 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-18 |
| Capaciteit | 1800kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.80m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6170 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-18 |
| Capaciteit | 1800kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.80m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6015 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.46m |
| Hefhoogte | T 5.70m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5433 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20P |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.05m |
| Hefhoogte | T 4.15m |
| Bouwjaar | 2013 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5418 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.50m |
| Hefhoogte | T 5.70m |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5420 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.50m |
| Hefhoogte | T 5.70m |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5422 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.45m |
| Hefhoogte | T 5.70m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4522 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.45m |
| Hefhoogte | T 5.65m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5830 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20P |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.80m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5828 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.45m |
| Hefhoogte | T 5.72m |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5829 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20P |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.80m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5867 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.46m |
| Hefhoogte | T 5.65m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5868 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.08m |
| Hefhoogte | T 4.20m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5870 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.86m |
| Hefhoogte | T 6.90m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5886 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20P |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.80m |
| Bouwjaar | 2013 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5088 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | D n.v.t. |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5432 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.08m |
| Hefhoogte | T 4.35m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6114 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20L |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.44m |
| Hefhoogte | T 5.80m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6168 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.10m |
| Hefhoogte | 4.50m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6172 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20P |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.05m |
| Hefhoogte | T 4.20m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6171 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20P |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.05m |
| Hefhoogte | T 4.20m |
| Bouwjaar | 2019 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6164 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.25m |
| Hefhoogte | T 5.10m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5111 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20P |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.80m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6192 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.46m |
| Hefhoogte | T 5.70m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6106 |
| Merk | Still |
| Type | RX20-20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.45m |
| Hefhoogte | T 5.50m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6217 |
| Merk | Toyota |
| Type | 7FBEF20 |
| Capaciteit | 2000kg |
| Doorrijhoogte | 2.40m |
| Hefhoogte | T 5.50m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5791 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.25m |
| Hefhoogte | T 4.60m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5670 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.10m |
| Hefhoogte | D 3.10m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5733 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.20m |
| Hefhoogte | T 4.72m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5938 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.36m |
| Hefhoogte | T 5.25m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5907 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.25m |
| Hefhoogte | T 4.85m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5887 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25L |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.75m |
| Hefhoogte | T 6.35m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6021 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.73m |
| Hefhoogte | T 6.05m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5992 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.45m |
| Hefhoogte | T 5.40m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6152 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.50m |
| Hefhoogte | T 5.40m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5926 |
| Merk | Doosan |
| Type | BC255-2 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.50m |
| Hefhoogte | Q 7.20m |
| Bouwjaar | 2001 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6153 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.26m |
| Hefhoogte | T 5.00m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5889 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25L |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.20m |
| Hefhoogte | D 3.25m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6151 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-25L |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.30m |
| Hefhoogte | D 3.25m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5792 |
| Merk | Doosan |
| Type | BC30S |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.60m |
| Hefhoogte | Q 7.70m |
| Bouwjaar | 2000 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5939 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-30L |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.25m |
| Hefhoogte | D 3.10m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5850 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-30L |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.75m |
| Hefhoogte | T 6.20m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5811 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-30 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | D 3.05m |
| Bouwjaar | 2009 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6154 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-30 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.92m |
| Hefhoogte | T 6.65m |
| Bouwjaar | 2016 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4448 |
| Merk | Still |
| Type | R60-30L |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.90m |
| Hefhoogte | D 4.70m |
| Bouwjaar | 2004 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6227 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-30 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.22m |
| Hefhoogte | D 3.05m |
| Bouwjaar | 2018 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6162 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-35 |
| Capaciteit | 3500kg |
| Doorrijhoogte | 2.75m |
| Hefhoogte | T 6.10m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5593 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-35 |
| Capaciteit | 3500kg |
| Doorrijhoogte | 2.50m |
| Hefhoogte | T 5.40m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5798 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-35 |
| Capaciteit | 3500kg |
| Doorrijhoogte | 2.30m |
| Hefhoogte | T 4.90m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6161 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-35 |
| Capaciteit | 3500kg |
| Doorrijhoogte | 2.75m |
| Hefhoogte | T 6.10m |
| Bouwjaar | 2013 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5333 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-40 |
| Capaciteit | 4000kg |
| Doorrijhoogte | 2.55m |
| Hefhoogte | D 3.70m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5764 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-45/600 |
| Capaciteit | 4500kg |
| Doorrijhoogte | 2.25m |
| Hefhoogte | T 4.40m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6165 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-45/600 |
| Capaciteit | 4500kg |
| Doorrijhoogte | 3.20m |
| Hefhoogte | D 4.95m |
| Bouwjaar | 2020 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5555 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-50 |
| Capaciteit | 5000kg |
| Doorrijhoogte | 2.85m |
| Hefhoogte | T 5.80m |
| Bouwjaar | 2014 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5945 |
| Merk | Still |
| Type | R60-50 |
| Capaciteit | 5000kg |
| Doorrijhoogte | 2.40m |
| Hefhoogte | T 4.70m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6061 |
| Merk | Still |
| Type | Rx60-50 |
| Capaciteit | 5000kg |
| Doorrijhoogte | 2.20m |
| Hefhoogte | T 4.10m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6053 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-50 |
| Capaciteit | 5000kg |
| Doorrijhoogte | 2.34m |
| Hefhoogte | T 4.70m |
| Bouwjaar | 2013 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6054 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-50 |
| Capaciteit | 5000kg |
| Doorrijhoogte | 2.99m |
| Hefhoogte | T 6.30m |
| Bouwjaar | 2018 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6137 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-50 |
| Capaciteit | 5000kg |
| Doorrijhoogte | 2.60m |
| Hefhoogte | T 5.45m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6163 |
| Merk | Still |
| Type | RX60-50 |
| Capaciteit | 5000kg |
| Doorrijhoogte | 2.25m |
| Hefhoogte | T 4.40m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6190 |
| Merk | Kalmar |
| Type | ECG80-6 |
| Capaciteit | 8000kg |
| Doorrijhoogte | 2.75m |
| Hefhoogte | D 3.75m |
| Bouwjaar | 2018 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6210 |
| Merk | Kalmar |
| Type | ECG80-6 |
| Capaciteit | 8000kg |
| Doorrijhoogte | 2.75m |
| Hefhoogte | D 3.75m |
| Bouwjaar | 2018 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6209 |
| Merk | Kalmar |
| Type | ECG80-6 |
| Capaciteit | 8000kg |
| Doorrijhoogte | 3.05m |
| Hefhoogte | D 3.45m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6107 |
| Merk | HOIST |
| Type | E220 |
| Capaciteit | 10000kg |
| Doorrijhoogte | 2.80m |
| Hefhoogte | D 3.20m |
| Bouwjaar | 2001 |
| Soort | Elektro Heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |