| ID | 1095 |
| Merk | Volvo Penta |
| Type | TAD561VE |
| Capaciteit | n.v.t. |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | NIEUW |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5386 |
| Merk | Manitou |
| Type | MH25-4T |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.00m |
| Hefhoogte | T 3.30m |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5467 |
| Merk | Toyota |
| Type | 8FDF25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.70m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5675 |
| Merk | Toyota |
| Type | 8FDF25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.70m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5674 |
| Merk | Toyota |
| Type | 8FDF25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.15m |
| Hefhoogte | T 4.70m |
| Bouwjaar | 2017 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5468 |
| Merk | Toyota |
| Type | 02-8FDF25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.40m |
| Hefhoogte | D 3.75m |
| Bouwjaar | 2013 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6044 |
| Merk | Toyota |
| Type | 028FDF25 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.10m |
| Hefhoogte | T 4.68m |
| Bouwjaar | 2013 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6205 |
| Merk | Komatsu |
| Type | FD25-8 |
| Capaciteit | 2500kg |
| Doorrijhoogte | 2.05m |
| Hefhoogte | D 3.65m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5492 |
| Merk | Manitou |
| Type | M30-4 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 3.10m |
| Hefhoogte | T 5.50m |
| Bouwjaar | 2010 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5482 |
| Merk | Yale |
| Type | GDP30VX |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.20m |
| Hefhoogte | T 4.55m |
| Bouwjaar | 2013 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5494 |
| Merk | Yale |
| Type | GDP30VX |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.30m |
| Hefhoogte | T 4.90m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5025 |
| Merk | Hyster |
| Type | H3.0FT |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.30m |
| Hefhoogte | D 3.15m |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5843 |
| Merk | Manitou |
| Type | M30-4 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 3.10m |
| Hefhoogte | T 5.50m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5844 |
| Merk | Manitou |
| Type | M30-4 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 3.10m |
| Hefhoogte | T 5.50m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5851 |
| Merk | Manitou |
| Type | M30-4 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.95m |
| Hefhoogte | T 5.40m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5958 |
| Merk | Manitou |
| Type | MSI30 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.57m |
| Hefhoogte | D 3.75m |
| Bouwjaar | 2004 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6215 |
| Merk | JCB |
| Type | 930-4 |
| Capaciteit | 3000kg |
| Doorrijhoogte | 2.80m |
| Hefhoogte | T 5.50m |
| Bouwjaar | 2018 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6214 |
| Merk | Hyster |
| Type | H3.5FT |
| Capaciteit | 3500kg |
| Doorrijhoogte | 2.45m |
| Hefhoogte | D 3.60m |
| Bouwjaar | 2006 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4962 |
| Merk | Yale |
| Type | GDP40VX5 |
| Capaciteit | 4000kg |
| Doorrijhoogte | 2.45m |
| Hefhoogte | D 3.60m |
| Bouwjaar | 2009 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5319 |
| Merk | Hyster |
| Type | H4.0FT5 |
| Capaciteit | 4000kg |
| Doorrijhoogte | 2.40m |
| Hefhoogte | T 4.40m |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5483 |
| Merk | Hyster |
| Type | H4.5FT6 |
| Capaciteit | 4500kg |
| Doorrijhoogte | 2.35m |
| Hefhoogte | T 4.10m |
| Bouwjaar | 2015 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4759 |
| Merk | Hyster |
| Type | H4.5FT6 |
| Capaciteit | 4500kg |
| Doorrijhoogte | 2.50m |
| Hefhoogte | T 4.90m |
| Bouwjaar | 2009 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 4713 |
| Merk | Hyster |
| Type | H4.5FT6 |
| Capaciteit | 4500kg |
| Doorrijhoogte | 2.80m |
| Hefhoogte | D 3.90m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5493 |
| Merk | Manitou |
| Type | M50-4 |
| Capaciteit | 5000kg |
| Doorrijhoogte | 2.90m |
| Hefhoogte | T 5.50m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6062 |
| Merk | Manitou |
| Type | M50-4 |
| Capaciteit | 5000kg |
| Doorrijhoogte | 2.90m |
| Hefhoogte | T 5.50m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5390 |
| Merk | Hyster |
| Type | H5.5FT |
| Capaciteit | 5500kg |
| Doorrijhoogte | 2.85m |
| Hefhoogte | D 3.94m |
| Bouwjaar | 2011 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6136 |
| Merk | Hyster |
| Type | H5.5FT |
| Capaciteit | 5500kg |
| Doorrijhoogte | 2.48m |
| Hefhoogte | D 3.40m |
| Bouwjaar | |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5289 |
| Merk | Hyster |
| Type | H7.0FT |
| Capaciteit | 7000kg |
| Doorrijhoogte | 3.70m |
| Hefhoogte | D 5.40m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5272 |
| Merk | Yale |
| Type | GDP70VX |
| Capaciteit | 7000kg |
| Doorrijhoogte | 3.20m |
| Hefhoogte | D 4.40m |
| Bouwjaar | 2009 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5853 |
| Merk | Kalmar |
| Type | DCE 70-6 |
| Capaciteit | 7000kg |
| Doorrijhoogte | 3.10m |
| Hefhoogte | D 4.40m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6085 |
| Merk | Hyster |
| Type | H7.00XL |
| Capaciteit | 7000kg |
| Doorrijhoogte | 2.75m |
| Hefhoogte | D 3.40m |
| Bouwjaar | 1996 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6115 |
| Merk | Hyster |
| Type | H7.00XL |
| Capaciteit | 7000kg |
| Doorrijhoogte | 3.48m |
| Hefhoogte | D 5.40m |
| Bouwjaar | 2001 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6178 |
| Merk | Hyster |
| Type | H7.00XL |
| Capaciteit | 7000kg |
| Doorrijhoogte | 3.20m |
| Hefhoogte | D 4.40m |
| Bouwjaar | 1998 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5838 |
| Merk | Kalmar |
| Type | DCE80-6 |
| Capaciteit | 8000kg |
| Doorrijhoogte | 3.20m |
| Hefhoogte | D 4.00m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6140 |
| Merk | Svetruck |
| Type | 16 CS 5H Empty container handler |
| Capaciteit | 8000kg |
| Doorrijhoogte | 8.12m |
| Hefhoogte | 12.50m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6228 |
| Merk | Hyster |
| Type | H8.00XM |
| Capaciteit | 8000kg |
| Doorrijhoogte | 4.02m |
| Hefhoogte | D 5.40m |
| Bouwjaar | 2004 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5996 |
| Merk | HOIST |
| Type | F9X |
| Capaciteit | 9000kg |
| Doorrijhoogte | 3.45m |
| Hefhoogte | D 4.45m |
| Bouwjaar | 2005 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5444 |
| Merk | Kalmar |
| Type | DCD100-6 |
| Capaciteit | 10000kg |
| Doorrijhoogte | 3.45m |
| Hefhoogte | D 4.00m |
| Bouwjaar | 2001 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6180 |
| Merk | Hyster |
| Type | H10.00XM-6 |
| Capaciteit | 10000kg |
| Doorrijhoogte | 4.80m |
| Hefhoogte | D 6.10m |
| Bouwjaar | 2006 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6179 |
| Merk | Yale |
| Type | GDP 100 DB |
| Capaciteit | 10000kg |
| Doorrijhoogte | 4.80m |
| Hefhoogte | D 6.10m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6237 |
| Merk | SMV |
| Type | 10-750B |
| Capaciteit | 10000kg |
| Doorrijhoogte | 4.20m |
| Hefhoogte | D 5.40m |
| Bouwjaar | 2012 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6226 |
| Merk | Svetruck |
| Type | 1060-30 |
| Capaciteit | 10000kg |
| Doorrijhoogte | 3.60m |
| Hefhoogte | D 4.35m |
| Bouwjaar | 1989 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6220 |
| Merk | Svetruck |
| Type | 1060-32 |
| Capaciteit | 10000kg |
| Doorrijhoogte | 2.85m |
| Hefhoogte | T 4.15m |
| Bouwjaar | 1997 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6213 |
| Merk | Kalmar |
| Type | DCE150-12 |
| Capaciteit | 15000kg |
| Doorrijhoogte | 4.20m |
| Hefhoogte | D 5.10m |
| Bouwjaar | 2007 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6224 |
| Merk | Terberg |
| Type | YT182 terminal trekker |
| Capaciteit | 18200kg |
| Doorrijhoogte | 3.20m |
| Hefhoogte | n.v.t. |
| Bouwjaar | 2013 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6181 |
| Merk | Svetruck |
| Type | 30120/46 |
| Capaciteit | 30000kg |
| Doorrijhoogte | 4.30m |
| Hefhoogte | D 4.60m |
| Bouwjaar | 1996 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6182 |
| Merk | Svetruck |
| Type | 30120/46 |
| Capaciteit | 30000kg |
| Doorrijhoogte | 4.30m |
| Hefhoogte | D 4.60m |
| Bouwjaar | 1996 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6219 |
| Merk | Konecranes |
| Type | SMV 4527 CB5 reachstacker |
| Capaciteit | 45000kg |
| Doorrijhoogte | 4.50m |
| Hefhoogte | D 14.80m |
| Bouwjaar | 2008 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 6139 |
| Merk | Kalmar |
| Type | Contmaster DRS4531-S5 reachstacker |
| Capaciteit | 45000kg |
| Doorrijhoogte | 4.49m |
| Hefhoogte | D 14.90m |
| Bouwjaar | 2004 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |
| ID | 5957 |
| Merk | Hyster |
| Type | H48.00C |
| Capaciteit | 52000kg |
| Doorrijhoogte | n.v.t. |
| Hefhoogte | 3.20m |
| Bouwjaar | 1994 |
| Soort | Diesel heftrucks |
| Prijs | Op aanvraag |